Østre Teglgade 87 2. tv.
Boligfakta
| Bolignr. | 17 |
| Værelser | 3 |
| BBR m2 | 80 |
| Altan m2 | 5+5 |
| Husleje pr. måned | 17.800 kr. |
| Aconto vand pr. måned | 300 kr. |
| Aconto varme pr. måned | 670 kr. |
| Husleje pr. måned inkl. vand og varme | 18.770 kr. |
| Indbetaling ved underskrift af lejekontrakt | 18.770 kr. |
| 3 måneders depositum + 1 måneds forudbetalt husleje | 71.200 kr. |
| Indflytningsdato | 1. maj 2026 |










