Bolig Nord
Boligoversigt
På mobilen og tablet kan du swipe til siden for at se alle oplysninger.
| Bolignr. | Adresse | Værelser | BBR m2 | Terrasse m2 | Altan m2 | Husleje pr. måned | Aconto vand pr. måned | Aconto varme pr. måned | Husleje pr. måned inkl. vand og varme | Indbetaling ved underskrift af lejekontrakt | 3 måneders depositum + 1 måneds forudbetalt husleje | Indflytningsdato | Plantegning (PDF) | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141 | Østre Teglgade 63 4. 4. | 2,5 | 64 | 4 | 14.600 kr. | 240 kr. | 535 kr. | 15.375 kr. | 15.375 kr. | 58.400 kr. | 1. maj 2026 | Hent | Reserveret | |
| 142 | Østre Teglgade 63 5. 1. | 2,5 | 60 | 4 | 14.600 kr. | 225 kr. | 500 kr. | 15.325 kr. | 15.325 kr. | 58.400 kr. | 1. maj 2026 | Hent | Reserveret | |
| 143 | Østre Teglgade 63 5. 2. | 1,5 | 40 | 4 | 11.900 kr. | 150 kr. | 335 kr. | 12.385 kr. | 12.385 kr. | 47.600 kr. | 1. maj 2026 | Hent | Reserveret | |
| 144 | Østre Teglgade 63 5. 3. | 1,5 | 40 | 4 | Hent | Udlejet | ||||||||
| 145 | Østre Teglgade 63 5. 4. | 2,5 | 64 | 4 | 14.700 kr. | 240 kr. | 535 kr. | 15.475 kr. | 15.475 kr. | 58.800 kr. | 1. maj 2026 | Hent | Reserveret | |
| 146 | Østre Teglgade 61 St. 1. | 2 | 67 | 5+5 | 15.000 kr. | 255 kr. | 560 kr. | 15.815 kr. | 15.815 kr. | 60.000 kr. | 1. maj 2026 | Hent | Reserveret | |
| 147 | Østre Teglgade 61 St. 2. | 1,5 | 40 | 5 | Hent | Udlejet | ||||||||
| 148 | Østre Teglgade 61 St. 3. | 1,5 | 40 | 5 | Hent | Udlejet | ||||||||
| 149 | Østre Teglgade 61 St. 4. | 2,5 | 60 | 5+5 | Hent | Udlejet | ||||||||
| 150 | Østre Teglgade 61 1. 1. | 2,5 | 75 | 4 | Hent | Udlejet | ||||||||
| 151 | Østre Teglgade 61 1. 2. | 1,5 | 40 | 4 | Hent | Udlejet | ||||||||
| 152 | Østre Teglgade 61 1. 3. | 1,5 | 40 | 4 | 11.500 kr. | 150 kr. | 335 kr. | 11.985 kr. | 11.985 kr. | 46.000 kr. | 1. maj 2026 | Hent | Ledig | |
| 153 | Østre Teglgade 61 1. 4. | 2,5 | 60 | 4 | Hent | Udlejet | ||||||||
| 154 | Østre Teglgade 61 2. 1. | 2,5 | 70 | 4 | 15.800 kr. | 265 kr. | 585 kr. | 16.650 kr. | 16.650 kr. | 63.200 kr. | 1. maj 2026 | Hent | Reserveret | |
| 155 | Østre Teglgade 61 2. 2. | 1,5 | 40 | 4 | 11.600 kr. | 150 kr. | 335 kr. | 12.085 kr. | 12.085 kr. | 46.400 kr. | 1. maj 2026 | Hent | Ledig | |
| 156 | Østre Teglgade 61 2. 3. | 1,5 | 40 | 4 | 11.600 kr. | 150 kr. | 335 kr. | 12.085 kr. | 12.085 kr. | 46.400 kr. | 1. maj 2026 | Hent | Ledig | |
| 157 | Østre Teglgade 61 2. 4. | 2,5 | 60 | 4 | Hent | Udlejet | ||||||||
| 158 | Østre Teglgade 61 3. 1. | 2,5 | 70 | 4 | 15.900 kr. | 265 kr. | 585 kr. | 16.750 kr. | 16.750 kr. | 63.600 kr. | 1. maj 2026 | Hent | Ledig | |
| 159 | Østre Teglgade 61 3. 2. | 1,5 | 40 | 4 | 11.700 kr. | 150 kr. | 335 kr. | 12.185 kr. | 12.185 kr. | 46.800 kr. | 1. maj 2026 | Hent | Ledig | |
| 160 | Østre Teglgade 61 3. 3. | 1,5 | 40 | 4 | 11.700 kr. | 150 kr. | 335 kr. | 12.185 kr. | 12.185 kr. | 46.800 kr. | 1. maj 2026 | Hent | Ledig | |
| 161 | Østre Teglgade 61 3. 4. | 2,5 | 60 | 4 | 14.300 kr. | 225 kr. | 500 kr. | 15.025 kr. | 15.025 kr. | 57.200 kr. | 1. maj 2026 | Hent | Reserveret | |
| 162 | Østre Teglgade 61 4. 1. | 2,5 | 70 | 4 | Hent | Udlejet | ||||||||
| 163 | Østre Teglgade 61 4. 2. | 1,5 | 40 | 4 | 11.800 kr. | 150 kr. | 335 kr. | 12.285 kr. | 12.285 kr. | 47.200 kr. | 1. maj 2026 | Hent | Ledig | |
| 164 | Østre Teglgade 61 4. 3. | 1,5 | 40 | 4 | Hent | Udlejet | ||||||||
| 165 | Østre Teglgade 61 4. 4. | 2,5 | 60 | 4 | Hent | Udlejet | ||||||||
| 166 | Østre Teglgade 61 5. 1. | 2,5 | 70 | 4 | Hent | Udlejet | ||||||||
| 167 | Østre Teglgade 61 5. 2. | 1,5 | 40 | 4 | Hent | Udlejet | ||||||||
| 168 | Østre Teglgade 61 5. 3. | 1,5 | 40 | 4 | 11.900 kr. | 150 kr. | 335 kr. | 12.385 kr. | 12.385 kr. | 47.600 kr. | 1. maj 2026 | Hent | Reserveret | |
| 169 | Østre Teglgade 61 5. 4. | 2,5 | 60 | 4 | 14.500 kr. | 225 kr. | 500 kr. | 15.225 kr. | 15.225 kr. | 58.000 kr. | 1. maj 2026 | Hent | Reserveret | |
| 81 | Østre Teglgade 73 4. tv. | 3 | 72 | 4 | Hent | Udlejet | ||||||||
| 82 | Østre Teglgade 73 4. th. | 2 | 54 | 4 | Hent | Udlejet | ||||||||
| 83 | Østre Teglgade 73 5. tv. | 3 | 72 | 4 | Hent | Udlejet | ||||||||
| 84 | Østre Teglgade 73 5. th. | 2 | 54 | 4 | Hent | Udlejet | ||||||||
| 85 | Østre Teglgade 71 St. 0 | 3 | 70 | 5 | Hent | Udlejet | ||||||||
| 86 | Østre Teglgade 71 1. tv. | 3 | 68 | 4 | 15.600 kr. | 255 kr. | 570 kr. | 16.425 kr. | 16.425 kr. | 62.400 kr. | 1. juni 2026 | Hent | Reserveret | |
| 87 | Østre Teglgade 71 1. th. | 2 | 57 | 4 | Hent | Udlejet | ||||||||
| 88 | Østre Teglgade 71 2. tv. | 3 | 68 | 4 | 15.700 kr. | 255 kr. | 570 kr. | 16.525 kr. | 16.525 kr. | 62.800 kr. | 1. juni 2026 | Hent | Reserveret | |
| 89 | Østre Teglgade 71 2. th. | 2 | 57 | 4 | 14.200 kr. | 215 kr. | 475 kr. | 14.890 kr. | 14.890 kr. | 56.800 kr. | 1. juni 2026 | Hent | Reserveret | |
| 90 | Østre Teglgade 71 3. tv. | 3 | 68 | 4 | 15.800 kr. | 255 kr. | 570 kr. | 16.625 kr. | 16.625 kr. | 63.200 kr. | 1. juni 2026 | Hent | Reserveret | |
| 91 | Østre Teglgade 71 3. th. | 2 | 57 | 4 | Hent | Udlejet | ||||||||
| 92 | Østre Teglgade 69 St. 1. | 2 | 52 | 5+5 | Hent | Udlejet | ||||||||
| 93 | Østre Teglgade 69 St. 2. | 1,5 | 40 | 5 | 11.900 kr. | 150 kr. | 335 kr. | 12.385 kr. | 12.385 kr. | 47.600 kr. | 1. juni 2026 | Hent | Ledig | |
| 94 | Østre Teglgade 69 1. 1. | 2,5 | 60 | 4 | Hent | Udlejet | ||||||||
| 95 | Østre Teglgade 69 1. 2. | 1,5 | 40 | 4 | 12.000 kr. | 150 kr. | 335 kr. | 12.485 kr. | 12.485 kr. | 48.000 kr. | 1. juni 2026 | Hent | Reserveret | |
| 96 | Østre Teglgade 69 1. 3. | 1,5 | 40 | 4 | 12.000 kr. | 150 kr. | 335 kr. | 12.485 kr. | 12.485 kr. | 48.000 kr. | 1. juni 2026 | Hent | Reserveret | |
| 97 | Østre Teglgade 69 1. 4. | 2 | 62 | 4 | Hent | Udlejet | ||||||||
| 98 | Østre Teglgade 69 2. 1. | 2,5 | 60 | 4 | Hent | Udlejet | ||||||||
| 99 | Østre Teglgade 69 2. 2. | 1,5 | 40 | 4 | 12.100 kr. | 150 kr. | 335 kr. | 12.585 kr. | 12.585 kr. | 48.400 kr. | 1. juni 2026 | Hent | Reserveret | |
| 100 | Østre Teglgade 69 2. 3. | 1,5 | 40 | 4 | Hent | Udlejet | ||||||||
| 101 | Østre Teglgade 69 2. 4. | 2 | 62 | 4 | Hent | Udlejet | ||||||||
| 102 | Østre Teglgade 69 3. 1. | 2,5 | 60 | 4 | Hent | Udlejet | ||||||||
| 103 | Østre Teglgade 69 3. 2. | 1,5 | 40 | 4 | Hent | Udlejet | ||||||||
| 104 | Østre Teglgade 69 3. 3. | 1,5 | 40 | 4 | Hent | Udlejet | ||||||||
| 105 | Østre Teglgade 69 3. 4. | 2 | 62 | 4 | 15.100 kr. | 235 kr. | 520 kr. | 15.855 kr. | 15.855 kr. | 60.400 kr. | 1. juni 2026 | Hent | Reserveret | |
| 106 | Østre Teglgade 67 St. 1. | 2 | 52 | 5+5 | Hent | Udlejet | ||||||||
| 107 | Østre Teglgade 67 St. 2. | 1,5 | 40 | 5 | 11.800 kr. | 150 kr. | 335 kr. | 12.285 kr. | 12.285 kr. | 47.200 kr. | 1. maj 2026 | Hent | Reserveret | |
| 108 | Østre Teglgade 67 St. 3. | 1,5 | 40 | 5 | 11.800 kr. | 150 kr. | 335 kr. | 12.285 kr. | 12.285 kr. | 47.200 kr. | 1. maj 2026 | Hent | Ledig | |
| 109 | Østre Teglgade 67 St. 4. | 2,5 | 60 | 5+5 | Hent | Udlejet | ||||||||
| 110 | Østre Teglgade 67 1. 1. | 2,5 | 60 | 4 | Hent | Udlejet | ||||||||
| 111 | Østre Teglgade 67 1. 2. | 1,5 | 40 | 4 | 11.900 kr. | 150 kr. | 335 kr. | 12.385 kr. | 12.385 kr. | 47.600 kr. | 1. maj 2026 | Hent | Ledig | |
| 112 | Østre Teglgade 67 1. 3. | 1,5 | 40 | 4 | 11.900 kr. | 150 kr. | 335 kr. | 12.385 kr. | 12.385 kr. | 47.600 kr. | 1. maj 2026 | Hent | Reserveret | |
| 113 | Østre Teglgade 67 1. 4. | 2,5 | 60 | 4 | 14.500 kr. | 225 kr. | 500 kr. | 15.225 kr. | 15.225 kr. | 58.000 kr. | 1. maj 2026 | Hent | Reserveret | |
| 114 | Østre Teglgade 67 2. 1. | 2,5 | 60 | 4 | 14.400 kr. | 225 kr. | 500 kr. | 15.125 kr. | 15.125 kr. | 57.600 kr. | 1. maj 2026 | Hent | Reserveret | |
| 115 | Østre Teglgade 67 2. 2. | 1,5 | 40 | 4 | 12.000 kr. | 150 kr. | 335 kr. | 12.485 kr. | 12.485 kr. | 48.000 kr. | 1. maj 2026 | Hent | Ledig | |
| 116 | Østre Teglgade 67 2. 3. | 1,5 | 40 | 4 | 12.000 kr. | 150 kr. | 335 kr. | 12.485 kr. | 12.485 kr. | 48.000 kr. | 1. maj 2026 | Hent | Reserveret | |
| 117 | Østre Teglgade 67 2. 4. | 2,5 | 60 | 4 | 14.600 kr. | 225 kr. | 500 kr. | 15.325 kr. | 15.325 kr. | 58.400 kr. | 1. maj 2026 | Hent | Reserveret | |
| 118 | Østre Teglgade 67 3. 1. | 2,5 | 60 | 4 | 14.500 kr. | 225 kr. | 500 kr. | 15.225 kr. | 15.225 kr. | 58.000 kr. | 1. maj 2026 | Hent | Reserveret | |
| 119 | Østre Teglgade 67 3. 2. | 1,5 | 40 | 4 | 12.100 kr. | 150 kr. | 335 kr. | 12.585 kr. | 12.585 kr. | 48.400 kr. | 1. maj 2026 | Hent | Reserveret | |
| 120 | Østre Teglgade 67 3. 3. | 1,5 | 40 | 4 | 12.100 kr. | 150 kr. | 335 kr. | 12.585 kr. | 12.585 kr. | 48.400 kr. | 1. maj 2026 | Hent | Reserveret | |
| 121 | Østre Teglgade 67 3. 4. | 2,5 | 60 | 4 | 14.700 kr. | 225 kr. | 500 kr. | 15.425 kr. | 15.425 kr. | 58.800 kr. | 1. maj 2026 | Hent | Reserveret | |
| 122 | Østre Teglgade 63 St. 1. | 2 | 52 | 5+5 | Hent | Udlejet | ||||||||
| 123 | Østre Teglgade 63 St. 2. | 1,5 | 40 | 5 | 11.500 kr. | 150 kr. | 335 kr. | 11.985 kr. | 11.985 kr. | 46.000 kr. | 1. maj 2026 | Hent | Ledig | |
| 124 | Østre Teglgade 63 St. 3. | 1,5 | 40 | 5 | Hent | Udlejet | ||||||||
| 125 | Østre Teglgade 63 St. 4. | 2,5 | 60 | 5+5 | 14.400 kr. | 225 kr. | 500 kr. | 15.125 kr. | 15.125 kr. | 57.600 kr. | 1. maj 2026 | Hent | Reserveret | |
| 126 | Østre Teglgade 63 1. 1. | 2,5 | 60 | 4 | Hent | Udlejet | ||||||||
| 127 | Østre Teglgade 63 1. 2. | 1,5 | 40 | 4 | 11.600 kr. | 150 kr. | 335 kr. | 12.085 kr. | 12.085 kr. | 46.400 kr. | 1. maj 2026 | Hent | Ledig | |
| 128 | Østre Teglgade 63 1. 3. | 1,5 | 40 | 4 | Hent | Udlejet | ||||||||
| 129 | Østre Teglgade 63 1. 4. | 2,5 | 60 | 4 | 14.300 kr. | 225 kr. | 500 kr. | 15.025 kr. | 15.025 kr. | 57.200 kr. | 1. maj 2026 | Hent | Reserveret | |
| 130 | Østre Teglgade 63 2. 1. | 2,5 | 60 | 4 | Hent | Udlejet | ||||||||
| 131 | Østre Teglgade 63 2. 2. | 1,5 | 40 | 4 | 11.700 kr. | 150 kr. | 335 kr. | 12.185 kr. | 12.185 kr. | 46.800 kr. | 1. maj 2026 | Hent | Ledig | |
| 132 | Østre Teglgade 63 2. 3. | 1,5 | 40 | 4 | Hent | Udlejet | ||||||||
| 133 | Østre Teglgade 63 2. 4. | 2,5 | 60 | 4 | 14.400 kr. | 225 kr. | 500 kr. | 15.125 kr. | 15.125 kr. | 57.600 kr. | 1. maj 2026 | Hent | Reserveret | |
| 134 | Østre Teglgade 63 3. 1. | 2,5 | 60 | 4 | Hent | Udlejet | ||||||||
| 135 | Østre Teglgade 63 3. 2. | 1,5 | 40 | 4 | 11.800 kr. | 150 kr. | 335 kr. | 12.285 kr. | 12.285 kr. | 47.200 kr. | 1. maj 2026 | Hent | Ledig | |
| 136 | Østre Teglgade 63 3. 3. | 1,5 | 40 | 4 | 11.800 kr. | 150 kr. | 335 kr. | 12.285 kr. | 12.285 kr. | 47.200 kr. | 1. maj 2026 | Hent | Reserveret | |
| 137 | Østre Teglgade 63 3. 4. | 2,5 | 60 | 4 | Hent | Udlejet | ||||||||
| 138 | Østre Teglgade 63 4. 1. | 2,5 | 60 | 4 | 14.500 kr. | 225 kr. | 500 kr. | 15.225 kr. | 15.225 kr. | 58.000 kr. | 1. maj 2026 | Hent | Reserveret | |
| 139 | Østre Teglgade 63 4. 2. | 1,5 | 40 | 4 | 11.900 kr. | 150 kr. | 335 kr. | 12.385 kr. | 12.385 kr. | 47.600 kr. | 1. maj 2026 | Hent | Reserveret | |
| 140 | Østre Teglgade 63 4. 3. | 1,5 | 40 | 4 | Hent | Udlejet | ||||||||
| 41 | Østre Teglgade 83 St. tv. | 4 | 100 | 6+6 | 5 | 21.800 kr. | 375 kr. | 835 kr. | 23.010 kr. | 23.010 kr. | 87.200 kr. | 1. juni 2026 | Hent | Ledig |
| 42 | Østre Teglgade 83 St. th. | 3 | 87 | 16+6 | 5 | Hent | Udlejet | |||||||
| 43 | Østre Teglgade 83 1. tv. | 4 | 100 | 5+7 | Hent | Udlejet | ||||||||
| 44 | Østre Teglgade 83 1. th. | 3 | 94 | 5+7 | 18.800 kr. | 355 kr. | 785 kr. | 19.940 kr. | 19.940 kr. | 75.200 kr. | 1. juni 2026 | Hent | Ledig | |
| 45 | Østre Teglgade 83 2. tv. | 4 | 100 | 5+7 | 21.900 kr. | 375 kr. | 835 kr. | 23.110 kr. | 23.110 kr. | 87.600 kr. | 1. juni 2026 | Hent | Ledig | |
| 46 | Østre Teglgade 83 2. th. | 3 | 94 | 5+7 | 18.900 kr. | 355 kr. | 785 kr. | 20.040 kr. | 20.040 kr. | 75.600 kr. | 1. juni 2026 | Hent | Ledig | |
| 47 | Østre Teglgade 83 3. tv. | 4 | 100 | 5+7 | Hent | Udlejet | ||||||||
| 48 | Østre Teglgade 83 3. th. | 3 | 94 | 5+7 | Hent | Udlejet | ||||||||
| 49 | Østre Teglgade 83 4. tv. | 4 | 100 | 5+7 | 22.100 kr. | 375 kr. | 835 kr. | 23.310 kr. | 23.310 kr. | 88.400 kr. | 1. juni 2026 | Hent | Ledig | |
| 50 | Østre Teglgade 83 4. th. | 3 | 94 | 5+7 | 19.100 kr. | 355 kr. | 785 kr. | 20.240 kr. | 20.240 kr. | 76.400 kr. | 1. juni 2026 | Hent | Ledig | |
| 51 | Østre Teglgade 83 5. tv. | 4 | 100 | 5+7 | 22.200 kr. | 375 kr. | 835 kr. | 23.410 kr. | 23.410 kr. | 88.800 kr. | 1. juni 2026 | Hent | Ledig | |
| 52 | Østre Teglgade 83 5. th. | 3 | 94 | 5+7 | 19.200 kr. | 355 kr. | 785 kr. | 20.340 kr. | 20.340 kr. | 76.800 kr. | 1. juni 2026 | Hent | Ledig | |
| 53 | Østre Teglgade 83 6. tv. | 4 | 103 | 5+7 | 22.500 kr. | 390 kr. | 860 kr. | 23.750 kr. | 23.750 kr. | 90.000 kr. | 1. juni 2026 | Hent | Reserveret | |
| 54 | Østre Teglgade 83 6. th. | 3 | 94 | 5+7 | 19.500 kr. | 355 kr. | 785 kr. | 20.640 kr. | 20.640 kr. | 78.000 kr. | 1. juni 2026 | Hent | Reserveret | |
| 55 | Østre Teglgade 75 0 0 | 2 | 54 | 5 | 5 | Hent | Udlejet | |||||||
| 56 | Østre Teglgade 79 0 0 | 2 | 57 | 5 | 13.800 kr. | 215 kr. | 475 kr. | 14.490 kr. | 14.490 kr. | 55.200 kr. | 1. juni 2026 | Hent | Reserveret | |
| 57 | Østre Teglgade 81 0 0 | 4 | 93 | 15 | 5+5 | 21.500 kr. | 350 kr. | 775 kr. | 22.625 kr. | 22.625 kr. | 86.000 kr. | 1. juni 2026 | Hent | Ledig |
| 58 | Østre Teglgade 77 1. 1. | 2 | 57 | 4 | Hent | Udlejet | ||||||||
| 59 | Østre Teglgade 77 1. 2. | 4 | 93 | 4+4 | 21.600 kr. | 350 kr. | 775 kr. | 22.725 kr. | 22.725 kr. | 86.400 kr. | 1. juni 2026 | Hent | Ledig | |
| 60 | Østre Teglgade 77 1. 3. | 2 | 54 | 4 | Hent | Udlejet | ||||||||
| 61 | Østre Teglgade 77 2. 1. | 2 | 57 | 4 | Hent | Udlejet | ||||||||
| 62 | Østre Teglgade 77 2. 2. | 4 | 93 | 4+4 | 21.700 kr. | 350 kr. | 775 kr. | 22.825 kr. | 22.825 kr. | 86.800 kr. | 1. juni 2026 | Hent | Ledig | |
| 63 | Østre Teglgade 77 2. 3. | 2 | 54 | 4 | Hent | Udlejet | ||||||||
| 64 | Østre Teglgade 77 3. 1. | 2 | 57 | 4 | Hent | Udlejet | ||||||||
| 65 | Østre Teglgade 77 3. 2. | 4 | 93 | 4+4 | 21.800 kr. | 350 kr. | 775 kr. | 22.925 kr. | 22.925 kr. | 87.200 kr. | 1. juni 2026 | Hent | Ledig | |
| 66 | Østre Teglgade 77 3. 3. | 2 | 54 | 4 | Hent | Udlejet | ||||||||
| 67 | Østre Teglgade 77 4. 1. | 2 | 57 | 4 | Hent | Udlejet | ||||||||
| 68 | Østre Teglgade 77 4. 2. | 4 | 93 | 4+4 | 21.900 kr. | 350 kr. | 775 kr. | 23.025 kr. | 23.025 kr. | 87.600 kr. | 1. juni 2026 | Hent | Ledig | |
| 69 | Østre Teglgade 77 4. 3. | 2 | 54 | 4 | Hent | Udlejet | ||||||||
| 70 | Østre Teglgade 77 5. 1. | 2 | 57 | 4 | Hent | Udlejet | ||||||||
| 71 | Østre Teglgade 77 5. 2. | 4 | 93 | 4+4 | 22.200 kr. | 350 kr. | 775 kr. | 23.325 kr. | 23.325 kr. | 88.800 kr. | 1. juni 2026 | Hent | Ledig | |
| 72 | Østre Teglgade 77 5. 3. | 2 | 54 | 4 | Hent | Udlejet | ||||||||
| 73 | Østre Teglgade 73 St. tv. | 2 | 68 | 5 | 15.500 kr. | 255 kr. | 570 kr. | 16.325 kr. | 16.325 kr. | 62.000 kr. | 1. juni 2026 | Hent | Ledig | |
| 74 | Østre Teglgade 73 St. th. | 2 | 54 | 5 | 5 | Hent | Udlejet | |||||||
| 75 | Østre Teglgade 73 1. tv. | 3 | 69 | 4 | Hent | Udlejet | ||||||||
| 76 | Østre Teglgade 73 1. th. | 2 | 54 | 4 | Hent | Udlejet | ||||||||
| 77 | Østre Teglgade 73 2. tv. | 3 | 69 | 4 | Hent | Udlejet | ||||||||
| 78 | Østre Teglgade 73 2. th. | 2 | 54 | 4 | Hent | Udlejet | ||||||||
| 79 | Østre Teglgade 73 3. tv. | 3 | 69 | 4 | Hent | Udlejet | ||||||||
| 80 | Østre Teglgade 73 3. th. | 2 | 54 | 4 | Hent | Udlejet | ||||||||
| 1 | Østre Teglgade 89 St. | 3,5 | 96 | 8+6 | 5 | 19.200 kr. | 360 kr. | 800 kr. | 20.360 kr. | 20.360 kr. | 76.800 kr. | 1. maj 2026 | Hent | Ledig |
| 2 | Østre Teglgade 89 1. | 3,5 | 110 | 5+5 | Hent | Udlejet | ||||||||
| 3 | Østre Teglgade 89 2. tv. | 3 | 83 | 5+5 | Hent | Udlejet | ||||||||
| 4 | Østre Teglgade 89 2. th. | 4 | 106 | 4+7 | 22.200 kr. | 400 kr. | 885 kr. | 23.485 kr. | 23.485 kr. | 88.800 kr. | 1. maj 2026 | Hent | Ledig | |
| 5 | Østre Teglgade 89 3. tv. | 3 | 83 | 5+5 | 18.000 kr. | 315 kr. | 695 kr. | 19.010 kr. | 19.010 kr. | 72.000 kr. | 1. maj 2026 | Hent | Ledig | |
| 6 | Østre Teglgade 89 3. th. | 4 | 106 | 4+7 | 22.300 kr. | 400 kr. | 885 kr. | 23.585 kr. | 23.585 kr. | 89.200 kr. | 1. maj 2026 | Hent | Ledig | |
| 7 | Østre Teglgade 89 4. tv. | 3 | 83 | 5+5 | 18.100 kr. | 315 kr. | 695 kr. | 19.110 kr. | 19.110 kr. | 72.400 kr. | 1. maj 2026 | Hent | Ledig | |
| 8 | Østre Teglgade 89 4. th. | 4 | 106 | 4+7 | 22.400 kr. | 400 kr. | 885 kr. | 23.685 kr. | 23.685 kr. | 89.600 kr. | 1. maj 2026 | Hent | Ledig | |
| 9 | Østre Teglgade 89 5. tv. | 3 | 83 | 5+5 | 18.200 kr. | 315 kr. | 695 kr. | 19.210 kr. | 19.210 kr. | 72.800 kr. | 1. maj 2026 | Hent | Ledig | |
| 10 | Østre Teglgade 89 5. th. | 4 | 106 | 4+7 | 22.500 kr. | 400 kr. | 885 kr. | 23.785 kr. | 23.785 kr. | 90.000 kr. | 1. maj 2026 | Hent | Reserveret | |
| 11 | Østre Teglgade 89 6. tv. | 3 | 83 | 5+5 | 18.500 kr. | 315 kr. | 695 kr. | 19.510 kr. | 19.510 kr. | 74.000 kr. | 1. maj 2026 | Hent | Ledig | |
| 12 | Østre Teglgade 89 6. th. | 4 | 106 | 4+7 | Hent | Udlejet | ||||||||
| 13 | Østre Teglgade 87 St. tv. | 3 | 80 | 7+6 | 5 | Hent | Udlejet | |||||||
| 14 | Østre Teglgade 87 St. th. | 3 | 81 | 12+6 | 5 | 17.900 kr. | 305 kr. | 675 kr. | 18.880 kr. | 18.880 kr. | 71.600 kr. | 1. maj 2026 | Hent | Ledig |
| 15 | Østre Teglgade 87 1. tv. | 3 | 80 | 5+5 | 17.700 kr. | 300 kr. | 670 kr. | 18.670 kr. | 18.670 kr. | 70.800 kr. | 1. maj 2026 | Hent | Ledig | |
| 16 | Østre Teglgade 87 1. th. | 3 | 89 | 4+7 | 18.500 kr. | 335 kr. | 745 kr. | 19.580 kr. | 19.580 kr. | 74.000 kr. | 1. maj 2026 | Hent | Ledig | |
| 17 | Østre Teglgade 87 2. tv. | 3 | 80 | 5+5 | 17.800 kr. | 300 kr. | 670 kr. | 18.770 kr. | 18.770 kr. | 71.200 kr. | 1. maj 2026 | Hent | Reserveret | |
| 18 | Østre Teglgade 87 2. th. | 3 | 89 | 4+7 | 18.600 kr. | 335 kr. | 745 kr. | 19.680 kr. | 19.680 kr. | 74.400 kr. | 1. maj 2026 | Hent | Ledig | |
| 19 | Østre Teglgade 87 3. tv. | 3 | 80 | 5+5 | 17.900 kr. | 300 kr. | 670 kr. | 18.870 kr. | 18.870 kr. | 71.600 kr. | 1. maj 2026 | Hent | Reserveret | |
| 20 | Østre Teglgade 87 3. th. | 3 | 89 | 4+7 | 18.700 kr. | 335 kr. | 745 kr. | 19.780 kr. | 19.780 kr. | 74.800 kr. | 1. maj 2026 | Hent | Ledig | |
| 21 | Østre Teglgade 87 4. tv. | 3 | 80 | 5+5 | 18.000 kr. | 300 kr. | 670 kr. | 18.970 kr. | 18.970 kr. | 72.000 kr. | 1. maj 2026 | Hent | Ledig | |
| 22 | Østre Teglgade 87 4. th. | 3 | 89 | 4+7 | 18.800 kr. | 335 kr. | 745 kr. | 19.880 kr. | 19.880 kr. | 75.200 kr. | 1. maj 2026 | Hent | Ledig | |
| 23 | Østre Teglgade 87 5. tv. | 3 | 80 | 5+5 | Hent | Udlejet | ||||||||
| 24 | Østre Teglgade 87 5. th. | 3 | 89 | 4+7 | 18.900 kr. | 335 kr. | 745 kr. | 19.980 kr. | 19.980 kr. | 75.600 kr. | 1. maj 2026 | Hent | Ledig | |
| 25 | Østre Teglgade 87 6. tv. | 3 | 80 | 5+5 | Hent | Udlejet | ||||||||
| 26 | Østre Teglgade 87 6. th. | 3 | 89 | 4+7 | Hent | Udlejet | ||||||||
| 27 | Østre Teglgade 85 St. tv. | 3 | 80 | 7+6 | 5 | 17.800 kr. | 300 kr. | 670 kr. | 18.770 kr. | 18.770 kr. | 71.200 kr. | 1. juni 2026 | Hent | Ledig |
| 28 | Østre Teglgade 85 St. th. | 3 | 81 | 12+6 | 5 | 18.000 kr. | 305 kr. | 675 kr. | 18.980 kr. | 18.980 kr. | 72.000 kr. | 1. juni 2026 | Hent | Ledig |
| 29 | Østre Teglgade 85 1. tv. | 3 | 80 | 5+5 | 17.800 kr. | 300 kr. | 670 kr. | 18.770 kr. | 18.770 kr. | 71.200 kr. | 1. juni 2026 | Hent | Reserveret | |
| 30 | Østre Teglgade 85 1. th. | 3 | 89 | 4+7 | 18.500 kr. | 335 kr. | 745 kr. | 19.580 kr. | 19.580 kr. | 74.000 kr. | 1. juni 2026 | Hent | Ledig | |
| 31 | Østre Teglgade 85 2. tv. | 3 | 80 | 5+5 | 17.900 kr. | 300 kr. | 670 kr. | 18.870 kr. | 18.870 kr. | 71.600 kr. | 1. juni 2026 | Hent | Ledig | |
| 32 | Østre Teglgade 85 2. th. | 3 | 89 | 4+7 | 18.600 kr. | 335 kr. | 745 kr. | 19.680 kr. | 19.680 kr. | 74.400 kr. | 1. juni 2026 | Hent | Ledig | |
| 33 | Østre Teglgade 85 3. tv. | 3 | 80 | 5+5 | Hent | Udlejet | ||||||||
| 34 | Østre Teglgade 85 3. th. | 3 | 89 | 4+7 | 18.700 kr. | 335 kr. | 745 kr. | 19.780 kr. | 19.780 kr. | 74.800 kr. | 1. juni 2026 | Hent | Ledig | |
| 35 | Østre Teglgade 85 4. tv. | 3 | 80 | 5+5 | 18.100 kr. | 300 kr. | 670 kr. | 19.070 kr. | 19.070 kr. | 72.400 kr. | 1. juni 2026 | Hent | Ledig | |
| 36 | Østre Teglgade 85 4. th. | 3 | 89 | 4+7 | 18.800 kr. | 335 kr. | 745 kr. | 19.880 kr. | 19.880 kr. | 75.200 kr. | 1. juni 2026 | Hent | Ledig | |
