Østre Teglgade 77 4. 2.
Boligfakta
| Bolignr. | 68 |
| Værelser | 4 |
| BBR m2 | 93 |
| Altan m2 | 4+4 |
| Husleje pr. måned | 21.900 kr. |
| Aconto vand pr. måned | 350 kr. |
| Aconto varme pr. måned | 775 kr. |
| Husleje pr. måned inkl. vand og varme | 23.025 kr. |
| Indbetaling ved underskrift af lejekontrakt | 23.025 kr. |
| 3 måneders depositum + 1 måneds forudbetalt husleje | 87.600 kr. |
| Indflytningsdato | 1. juni 2026 |










