Østre Teglgade 81 0 0
Boligfakta
| Bolignr. | 57 |
| Værelser | 4 |
| BBR m2 | 93 |
| Terrasse m2 | 15 |
| Altan m2 | 5+5 |
| Husleje pr. måned | 21.500 kr. |
| Aconto vand pr. måned | 350 kr. |
| Aconto varme pr. måned | 775 kr. |
| Husleje pr. måned inkl. vand og varme | 22.625 kr. |
| Indbetaling ved underskrift af lejekontrakt | 22.625 kr. |
| 3 måneders depositum + 1 måneds forudbetalt husleje | 86.000 kr. |
| Indflytningsdato | 1. juni 2026 |










