Østre Teglgade 71 2. th.
Boligfakta
| Bolignr. | 89 |
| Værelser | 2 |
| BBR m2 | 57 |
| Altan m2 | 4 |
| Husleje pr. måned | 14.200 kr. |
| Aconto vand pr. måned | 215 kr. |
| Aconto varme pr. måned | 475 kr. |
| Husleje pr. måned inkl. vand og varme | 14.890 kr. |
| Indbetaling ved underskrift af lejekontrakt | 14.890 kr. |
| 3 måneders depositum + 1 måneds forudbetalt husleje | 56.800 kr. |
| Indflytningsdato | 1. juni 2026 |










