Østre Teglgade 83 2. tv.
Boligfakta
| Bolignr. | 45 |
| Værelser | 4 |
| BBR m2 | 100 |
| Altan m2 | 5+7 |
| Husleje pr. måned | 21.900 kr. |
| Aconto vand pr. måned | 375 kr. |
| Aconto varme pr. måned | 835 kr. |
| Husleje pr. måned inkl. vand og varme | 23.110 kr. |
| Indbetaling ved underskrift af lejekontrakt | 23.110 kr. |
| 3 måneders depositum + 1 måneds forudbetalt husleje | 87.600 kr. |
| Indflytningsdato | 1. juni 2026 |










