Østre Teglgade 83 1. th.
Boligfakta
| Bolignr. | 44 |
| Værelser | 3 |
| BBR m2 | 94 |
| Altan m2 | 5+7 |
| Husleje pr. måned | 18.800 kr. |
| Aconto vand pr. måned | 355 kr. |
| Aconto varme pr. måned | 785 kr. |
| Husleje pr. måned inkl. vand og varme | 19.940 kr. |
| Indbetaling ved underskrift af lejekontrakt | 19.940 kr. |
| 3 måneders depositum + 1 måneds forudbetalt husleje | 75.200 kr. |
| Indflytningsdato | 1. juni 2026 |










