Østre Teglgade 83 2. th.
Boligfakta
| Bolignr. | 46 |
| Værelser | 3 |
| BBR m2 | 94 |
| Altan m2 | 5+7 |
| Husleje pr. måned | 18.900 kr. |
| Aconto vand pr. måned | 355 kr. |
| Aconto varme pr. måned | 785 kr. |
| Husleje pr. måned inkl. vand og varme | 20.040 kr. |
| Indbetaling ved underskrift af lejekontrakt | 20.040 kr. |
| 3 måneders depositum + 1 måneds forudbetalt husleje | 75.600 kr. |
| Indflytningsdato | 1. juni 2026 |










