Østre Teglgade 87 4. tv.
Boligfakta
| Bolignr. | 21 |
| Værelser | 3 |
| BBR m2 | 80 |
| Altan m2 | 5+5 |
| Husleje pr. måned | 18.000 kr. |
| Aconto vand pr. måned | 300 kr. |
| Aconto varme pr. måned | 670 kr. |
| Husleje pr. måned inkl. vand og varme | 18.970 kr. |
| Indbetaling ved underskrift af lejekontrakt | 18.970 kr. |
| 3 måneders depositum + 1 måneds forudbetalt husleje | 72.000 kr. |
| Indflytningsdato | 1. maj 2026 |










